工業(yè)廢氣檢測相關標準及法律法規(guī)
? 大氣污染物排放限值
? 大氣污染物綜合排放標準 GB 16297-1996
? 鍋爐大氣污染物排放標準 GB 13271-2001
? 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 GB 9078-1996
檢測產(chǎn)品/類別 | 檢測項目/參數(shù) | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | |
序號 | 名稱 | ||
空氣和廢氣 | 1 | 苯系物 | 環(huán)境空氣苯系物的測定活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 |
國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第六篇第二章第一條(一)活性炭吸附二硫化碳解吸氣相色譜法 | |||
2 | 甲醛 | 《公共場所空氣中甲醛測定方法》第一法酚試劑分光光度法 GB/T 18204.26-2000 | |
空氣質(zhì)量甲醛的測定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | |||
電化學傳感器法《室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測技術規(guī)范》HJ/T 167-2004 | |||
3 | 氨 | 《公共場所空氣中氨的測定方法》GB/T 18204.25-2000 | |
環(huán)境空氣和廢氣氨的測定納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | |||
4 | 二氧化硫 | 環(huán)境空氣二氧化硫的測定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定定電位電解法 HJ/T 57-2000 | |||
5 | 可吸入顆粒物 | 國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第三篇第二章第二條中流量采樣重量法 | |
環(huán)境空氣PM10和PM2.5的測定重量法 HJ 618-2011 | |||
6 | 總懸浮顆粒物 | 環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測定重量法 GB/T 15432-1995 | |
7 | 氮氧化物 | 環(huán)境空氣氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | |
固定污染源排氣中氮氧化物的測定鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | |||
8 | 二氧化氮 | 環(huán)境空氣 二氧化氮的測定 Saltzman GB/T 15435-1995 | |
國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第三篇第一章第三條定電位電解法 | |||
9 | 硫化氫
| 國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第三篇第一章第十一條和第五篇第四章第十條亞甲基藍分光光度法 | |
居住區(qū)大氣中硫化氫衛(wèi)生檢驗標準方法亞甲基藍分光光度法 GB 11742-89 | |||
10 | 總烴 | 總烴的測定氣相色譜法 HJ 604-2011 | |
11 | 氰化氫 | 國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第三篇第一章第九條和第五篇第四章第七條異煙酸—吡唑啉酮分光光度法 | |
12 | 非甲烷總烴 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定氣相色譜法 HJ/T 38-1999 | |
國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第六篇第一章第五條(一、三)總烴和非甲烷總烴的測定方法 | |||
13 | 煙塵、煙氣參數(shù) | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法GB/T16157-1996 鍋爐煙塵測定方法 GB 5468-1991 | |
14 | 林格曼黑度 | 固定污染源排放煙氣的測定林格曼煙氣黑度圖法HJ/T398-2007 | |
15 | 硫酸霧 | 國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第五篇第四章第四條鉻酸鋇分光光度法 | |
16 | 氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測定甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | |
17 | 氯化氫 | 國家環(huán)保總局編《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)增補版第五篇第四章第三條硝酸鹽容量法 | |
18 | 鉻酸霧 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測定二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |